원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YUYANG
인증:
ISO
모델 번호:
YYF005
| - 아니 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| -- | 시스템 구성 | 시험실, 제어실, 트롤리, 배기관, 데이터 수집 및 분석 장치, 가스 공급 제어 장치 |
| 1 | 시험실 | L3000 × W3000 × H2400 mm; 벽돌 건물; 샘플링 파이프와 배기가스 유관과 함께 상단 연결 모프; 배기가스 유관을 통해 배출되는 연소 열 및 제품 |
| 2 | 발화 소스 | 31 kW 프로판 샌드박스 번어, 두 개의 동등한 측면 250mm, 높이 80mm; 트롤리 코너에 수직 직사각형 상자에 배치 |
| 3 | 배기 파이프 | 센서 및 샘플링 튜브를 위한 일반적인 측정 부문으로 장착 |
| 4 | 배기가스 속도 | 00.50 ~ 0.65 m3/s |
| 5 | 시험실 주변 온도 | K형 껍질형 열쌍, 지름 2mm; 환경 압력 정확도 ±200Pa |
| 6 | 연소 온도 | K형 껍질형 열쌍, 지름 0.5mm |
| 7 | 온도 측정 정확성 | 0.5 °C |
| 8 | 고 정밀 압력 센서 정확성 | ±2Pa |
| 9 | 시간 기록 시스템 정확성 | 0.1s |
| 10 | 시험 시간 | 1 ~ 30분 조절 |
| 11 | 흡연 밀도 측정 | 시험 중 연기의 밀도를 모니터링하기 위한 내장 연기의 밀도 측정 시스템 |
| 12 | 가스 분석기 | 수입 주요 부품 |
| 13 | 제어 시스템 | 8.4인치 LCD가 탑재된 컴퓨터; 선택적인 TCP/IP 및 RS-232 통신 인터페이스 |
| 14 | 산소 (O2) 측정 | -- |
| 14.1 | 측정 범위 | 0-25% |
| 14.2 | 신호 출력 | 4~20mA |
| 14.3 | 반응 시간 (T90) | ≤2s |
| 14.4 | 환경 온도 | 0~45 °C |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요