원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YUYANG
인증:
ISO: 3768, 3769, 3770; ASTM: 8117, B268
모델 번호:
YYN1018
| 모델 | YY1015-60 | YY1015-90 | YY1015-120 |
|---|---|---|---|
| 내부 상자 크기 (L×W×H) cm | 60×40×45 | 90×60×50 | 120×100×50 |
| 외부 상자 크기 (L×W×H) cm | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 |
| 장비 재질 | P.V.C & P.P | ||
| 온도 범위 | 35°C~55°C | ||
| 온도 변동 | ≤±0.5°C | ||
| 온도 균일성 | ≤±2°C | ||
| 온도 정밀도 | ±1°C | ||
| 시험 챔버 온도 | NSS ACSS 35±1°C CASS: 50±1°C | ||
| 포화 공기통 온도 | NSS ACSS 47±1°C CASS 63±1°C | ||
| 염수 온도 | 35°C±1°C | ||
| 분무량 | 1.0~2.0 ml / 80cm² / hr | ||
| PH | NSS ACSS 6.5~7.2 CASS 3.0~3.2 | ||
| 실험실 용량 | 108L | 270L | 600L |
| 염수 탱크 용량 | 15L | 25L | 40L |
| 전력 | 1AC220V, 10A | 1AC220V, 15A | AC 1, 220V, 30A |
| 안전 장치 | 과열 방지 회로 차단기, 탈수 및 과열 방지 메커니즘, 고장 표시등 | ||
| 표준 액세서리 | 시험용 소금, 측정 버킷, 도구 등 1 세트 | ||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요